Exhibit 99.1

 

Texas Pacific Corporation

Daily BR voting for Proposal #4

Meeting date 5-18-23

 

    DAILY VOTE TOTALS 
DATE   FOR    AGAINST    ABSTAIN 
11/16/22   2,632,932    3,805,841    23,540 
11/17/22   2,718,500    3,891,287    23,546 
11/18/22   2,718,734    3,892,835    23,748 
11/21/22   2,718,735    3,892,835    23,748 
11/22/22   2,713,453    3,903,380    23,804 
11/23/22   2,713,262    3,903,726    23,800 
11/25/22   2,713,215    3,903,773    23,800 
11/28/22   2,710,211    3,902,054    28,881 
11/29/22   2,710,439    3,902,055    28,882 
11/30/22   2,710,409    3,902,281    28,881 
12/1/22   2,710,661    3,902,281    28,881 
12/2/22   2,710,720    3,896,075    28,880 
12/5/23   2,711,061    3,895,780    28,869 
12/6/23   2,713,082    3,895,780    28,869 
12/7/23   2,713,082    3,896,038    29,369 
12/8/23   2,713,154    3,896,042    29,369 
12/9/23   2,713,918    3,896,017    29,368 
12/12/22   2,713,649    3,896,081    29,677 
12/13/22   2,713,581    3,896,158    29,677 
12/14/22   2,713,578    3,896,161    29,677 
12/15/22   2,713,613    3,898,464    29,676 
12/16/22   2,713,621    3,898,455    29,676 
12/19/22   2,713,621    3,898,508    29,676 
12/20/22   2,713,933    3,898,207    29,676 
12/21/22   2,713,959    3,898,236    29,676 
12/22/22   2,713,883    3,898,314    29,675 
12/23/22   2,713,888    3,898,314    29,675 
12/27/22   2,714,374    3,897,917    29,743 
12/28/22   2,714,053    3,898,237    29,743 
12/29/22   2,714,053    3,898,237    29,743 
12/30/22   2,714,058    3,898,237    29,743 
1/3/23   2,714,342    3,897,968    29,742 
1/4/23   2,714,342    3,897,968    29,742 
1/5/23   2,714,278    3,898,033    29,742 
1/6/23   2,714,297    3,898,058    29,742 
1/9/23   2,714,337    3,898,055    29,742 
1/10/23   2,714,357    3,898,055    29,742 
1/11/23   2,714,358    3,898,055    29,742 
1/12/23   2,714,358    3,898,053    29,743 
1/13/23   2,714,350    3,898,038    29,767 
1/17/23   2,714,412    3,897,989    29,767 

 

 

 

 

1/18/23   2,714,420    3,897,989    29,767 
1/19/23   2,714,751    3,897,790    29,760 
1/20/23   2,714,810    3,897,737    29,755 
1/23/23   2,715,139    3,897,440    29,722 
1/24/23   2,715,142    3,897,440    29,722 
1/25/23   2,715,237    3,897,440    29,722 
1/26/23   2,715,237    3,897,440    29,722 
1/27/23   2,715,254    3,897,433    30,222 
1/30/2023   2,715,275    3,897,412    30,221 
1/31/2023   2,715,275    3,897,412    30,221 
2/1/2023   2,715,288    3,897,400    30,221 
2/2/2023   2,715,519    3,897,403    30,220 
2/3/2023   2,715,521    3,897,403    30,220 
2/6/2023   2,715,521    3,897,403    30,220 
2/7/2023   2,715,523    3,897,903    30,220 
2/8/2023   2,714,384    3,899,042    30,220 
2/9/2023   2,714,342    3,898,487    30,820 
2/10/2023   2,714,342    3,898,487    30,820 
2/13/2023   2,715,284    3,897,582    30,820 
2/14/2023   2,715,284    3,897,582    30,820 
2/15/2023   2,628,571    3,811,575    29,799 
2/16/2023   2,715,301    3,897,582    30,820 
2/17/2023   2,715,760    3,897,590    30,819 
2/21/2023   2,684,694    3,958,667    31,023 
2/22/2023   2,683,711    3,959,986    30,947 
2/23/2023   2,683,601    3,960,215    30,944 
2/24/2023   2,683,582    3,960,299    30,944 
2/27/2023   2,683,142    3,961,024    30,919 
2/28/2023   2,681,402    3,962,138    31,668 
3/1/2023   2,680,682    3,963,477    31,667 
3/2/2023   2,678,314    3,963,288    34,957 
3/3/2023   2,674,061    3,972,618    30,294 
3/6/2023   2,672,637    3,974,330    30,444 
3/7/2023   2,673,855    3,973,842    32,519 
3/8/2023   2,673,188    3,972,793    35,733 
3/9/2023   2,674,552    3,972,069    35,227 
3/10/2023   2,676,846    3,971,972    33,344 
3/13/2023   2,678,914    3,970,779    33,324 
3/14/2023   2,680,626    3,975,950    33,318 
3/15/2023   2,681,136    3,976,108    33,233 
3/16/2023   2,681,218    3,976,178    33,230 
3/17/2023   2,681,590    3,975,830    33,213 
3/20/2023   2,680,921    3,976,235    34,463 
3/21/2023   2,687,424    3,972,969    31,484 
3/22/2023   2,686,810    3,974,084    31,429 
3/23/2023   2,686,931    3,974,466    31,424 
3/24/2023   2,687,199    3,974,179    31,423 

 

 

 

 

3/27/2023   2,687,199    3,974,179    31,423 
3/28/2023   2,687,199    3,974,179    31,423 
3/29/2023   2,708,794    3,942,357    31,321 
3/30/2023   2,708,794    3,942,357    31,321 
3/31/2023   2,708,794    3,942,357    31,321 
4/3/2023   2,697,655    3,957,244    35,185 
4/4/2023   2,698,360    3,958,604    35,266 
4/5/2023   2,698,998    3,957,983    35,268 
4/6/2023   2,704,635    3,952,442    35,285 
4/7/2023   2,705,900    3,951,234    35,253 
4/10/2023   2,706,593    3,950,477    33,818 
4/11/2023   2,708,212    3,950,435    33,818 
4/12/2023   2,708,780    3,950,105    33,618 
4/13/2023   2,708,780    3,950,105    33,618 
4/14/2023   2,708,711    3,950,309    33,536 
4/17/2023   2,710,845    3,948,192    33,536 
4/18/2023   2,710,845    3,948,192    33,536 
4/19/2023   2,710,839    3,948,198    33,536 
4/20/2023   2,709,027    3,950,112    33,535 
4/21/2023   2,709,319    3,949,820    33,535 
4/24/2023   2,709,326    3,949,843    33,535 
4/25/2023   2,709,450    3,949,686    33,569 
4/26/2023   2,709,497    3,949,641    33,569 
4/27/2023   2,709,470    3,949,669    33,567 
4/28/2023   2,709,237    3,950,056    33,562 
5/1/2023   2,709,227    3,949,988    33,644 
5/2/2023   2,708,933    3,950,303    33,644 
5/3/2023   2,705,334    3,954,036    33,643 
5/4/2023   2,705,334    3,954,036    33,643 
5/5/2023   2,706,208    3,954,109    34,083 
5/8/2023   2,706,208    3,954,109    34,083 
5/9/2023   2,701,435    3,961,062    33,971 
5/10/2023   2,701,435    3,961,062    33,971 
5/11/2023   2,647,800    4,019,579    33,906 
5/12/2023   2,641,390    4,025,216    35,197 
5/15/2023   2,551,018    4,120,132    34,266 
5/16/2023   2,546,879    4,120,015    39,828 
5/17/2023   2,532,322    4,139,914    37,577 
5/18/2023   2,518,781    4,158,907    34,090